Données collectées
Ce que la base contient sur cette entrée.
Aucune fiche rédigée n’existe encore ici. Voici les données relevées, telles quelles.
| Numéro | GR 121 |
|---|---|
| Itinéraire | non fourni par la source |
| Départ | non fourni par la source |
| Arrivée | non fourni par la source |
| Longueur | 125 km |
| Variante | non fourni par la source |
| Balisage | blanc et rouge |
| Dénivelé positif | non fourni par la source |
| Durée type | non fourni par la source |
| Difficulté | non fourni par la source |
| Commune au centre du tracé | Montigny-en-Ostrevent |
| Département | 59 |
| Gestionnaire | FFRP |
Source : https://www.openstreetmap.org/relation/6263294 · relevé le 2026-08-18
Pour ce qui change d’une saison à l’autre, la source qui fait foi est FFRP et le comité de randonnée du département traversé, pour les fermetures et les déviations.