Les Bettières
Sur la commune de Peisey-Nancroix (73). Données relevées le 2026-08-18 — l’état d’ouverture n’est pas collecté automatiquement et reste à vérifier à la source.
Données collectées
Ce que la base contient sur cette entrée.
Aucune fiche rédigée n’existe encore ici. Voici les données relevées, telles quelles.
| Massif | non fourni par la source |
|---|---|
| Commune | Peisey-Nancroix |
| Département | 73 |
| Gestionnaire | non fourni par la source |
| Cotation | non fourni par la source |
| Sections | 0 |
| Détail des sections | non fourni par la source |
| Longueur de câble | non fourni par la source |
| D+ du parcours | non fourni par la source |
| D+ de l’approche | non fourni par la source |
| Durée d’approche | non fourni par la source |
| Durée du parcours | non fourni par la source |
| Durée de descente | non fourni par la source |
| Échappatoire | non fourni par la source |
| Accès | non fourni par la source |
| État d’ouverture | non fourni par la source |
| Site | non fourni par la source |
Source : https://www.openstreetmap.org/node/11653868008 · relevé le 2026-08-18
Pour ce qui change d’une saison à l’autre, la source qui fait foi est la mairie ou l’office de tourisme de Peisey-Nancroix, pour l’état d’ouverture.