Via Ferrata de Tolla
Sur la commune de Tolla (2A). Données relevées le 2026-08-18 — l’état d’ouverture n’est pas collecté automatiquement et reste à vérifier à la source.
Données collectées
Ce que la base contient sur cette entrée.
Aucune fiche rédigée n’existe encore ici. Voici les données relevées, telles quelles.
| Massif | non fourni par la source |
|---|---|
| Commune | Tolla |
| Département | 2A |
| Gestionnaire | Rêves de Cimes |
| Cotation | non fourni par la source |
| Sections | 0 |
| Détail des sections | non fourni par la source |
| Longueur de câble | non fourni par la source |
| D+ du parcours | non fourni par la source |
| D+ de l’approche | non fourni par la source |
| Durée d’approche | non fourni par la source |
| Durée du parcours | non fourni par la source |
| Durée de descente | non fourni par la source |
| Échappatoire | non fourni par la source |
| Accès | non fourni par la source |
| État d’ouverture | non fourni par la source |
| Site | revesdecimes.fr |
Source : https://www.openstreetmap.org/node/4324942789 · relevé le 2026-08-18
Pour ce qui change d’une saison à l’autre, la source qui fait foi est Rêves de Cimes, pour l’état d’ouverture.